Mã chứng quyền Tổ chức phát hành CW Thời hạn Ngày phát hành Ngày niêm yết Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày đáo hạn Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ chuyển điểu chỉnh Giá phát hành Giá thực hiện Khối lượng Niêm yết
CACB2502 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 26/12/2024 20/01/2025 22/01/2025 24/03/2026 26/03/2026 2 : 1 1.6712 : 1 2.5 23.4 12000000
CACB2510 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 12 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 2 : 1 1.8 22.5 9000000
CACB2511 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 21/09/2026 23/09/2026 2 : 1 2 23 13000000
CACB2512 CTCP Chứng khoán MB (MBS) 6 tháng 20/08/2025 25/09/2025 29/09/2025 20/02/2026 24/02/2026 3 : 1 1.6 29 3000000
CACB2513 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 5 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 05/03/2026 09/03/2026 2 : 1 2.5 25 10000000
CACB2514 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 11 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/09/2026 08/09/2026 2 : 1 3.3 27.3 10000000
CACB2515 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 17 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/03/2027 08/03/2027 2 : 1 3.9 31.8 10000000
CACB2516 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 12 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/10/2026 16/10/2026 4 : 1 1.2 28.5 3000000
CACB2517 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 15 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/01/2027 18/01/2027 4 : 1 1.3 29 3000000
CACB2518 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 2 : 1 1 26.5 5000000
CACB2601 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 6 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/06/2026 19/06/2026 2 : 1 2.9 25 2000000
CACB2602 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 9 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/09/2026 21/09/2026 2 : 1 3.2 26 2000000
CACB2603 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 12 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/12/2026 21/12/2026 2 : 1 3.6 26 2000000
CACB2604 CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) 12 tháng 27/12/2025 15/01/2026 19/01/2026 24/12/2026 28/12/2026 2 : 1 2.17 26 2800000
CACB2605 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 7 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 28/07/2026 30/07/2026 3 : 1 3 22 6000000
CACB2606 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 08/01/2026 30/01/2026 03/02/2026 06/01/2027 08/01/2027 4 : 1 1.9 25 10000000
CDGC2501 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 9 : 1 8.6229 : 1 1.1 104.43 5000000
CFPT2503 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 26/12/2024 20/01/2025 22/01/2025 24/03/2026 26/03/2026 10 : 1 8.5358 : 1 2.8 153.65 5000000
CFPT2510 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 11 tháng 19/03/2025 17/04/2025 21/04/2025 19/02/2026 23/02/2026 25 : 1 21.3395 : 1 1 131.45 1000000
CFPT2512 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 11/04/2025 05/05/2025 07/05/2025 09/04/2026 13/04/2026 10 : 1 8.5358 : 1 2.8 107.55 15000000
CFPT2513 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 12 tháng 20/05/2025 09/06/2025 11/06/2025 18/05/2026 20/05/2026 13 : 1 11.0966 : 1 1.7 115.23 26700000
CFPT2517 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 12 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 10 : 1 8.6088 : 1 2.3 105.89 17000000
CFPT2518 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 21/09/2026 23/09/2026 10 : 1 8.6088 : 1 2.6 105.89 15000000
CFPT2519 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 7 tháng 18/07/2025 01/08/2025 05/08/2025 19/02/2026 23/02/2026 6.96 : 1 6.8870 : 1 1.5 121.39 16000000
CFPT2520 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 12 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 21/07/2026 23/07/2026 15 : 1 14.8455 : 1 1.31 130.05 4000000
CFPT2521 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 11 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 19/06/2026 23/06/2026 19 : 1 18.8043 : 1 1.19 122.5 4000000
CFPT2523 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 7 tháng 25/08/2025 24/09/2025 26/09/2025 23/03/2026 25/03/2026 25 : 1 24.7425 : 1 1 117.8 1000000
CFPT2524 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 10 tháng 25/08/2025 24/09/2025 26/09/2025 23/06/2026 25/06/2026 25 : 1 24.7425 : 1 1 117.47 1000000
CFPT2525 Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) 6 tháng 25/09/2025 20/10/2025 22/10/2025 23/03/2026 25/03/2026 10 : 1 9.8970 : 1 1.8 103 10000000
CFPT2526 Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) 9 tháng 25/09/2025 20/10/2025 22/10/2025 23/06/2026 25/06/2026 10 : 1 9.8970 : 1 1.8 114.11 10000000
CFPT2527 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 5 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 05/03/2026 09/03/2026 8 : 1 7.9176 : 1 2.9 90.1 10000000
CFPT2528 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 11 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/09/2026 08/09/2026 8 : 1 7.9176 : 1 3.9 91.15 10000000
CFPT2529 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 17 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/03/2027 08/03/2027 8 : 1 7.9176 : 1 4.7 105.8 10000000
CFPT2531 CTCP Chứng khoán Pinetree (Pinetree) 7 tháng 09/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 07/05/2026 11/05/2026 6 : 1 5.9382 : 1 3 114.5 1000000
CFPT2532 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 12 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/10/2026 16/10/2026 12 : 1 11.8764 : 1 1.4 102 3000000
CFPT2533 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 15 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/01/2027 18/01/2027 12 : 1 11.8764 : 1 1.5 104.91 3000000
CFPT2534 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 9.90 : 1 1 103.92 5000000
CFPT2601 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 6 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/06/2026 19/06/2026 10 : 1 2.5 99 5000000
CFPT2602 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 9 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/09/2026 21/09/2026 10 : 1 2.9 100 5000000
CFPT2603 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 12 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/12/2026 21/12/2026 10 : 1 3.3 102 5000000
CFPT2604 CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) 12 tháng 27/12/2025 15/01/2026 19/01/2026 24/12/2026 28/12/2026 10 : 1 2.17 96 3200000
CFPT2605 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 6 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 26/06/2026 30/06/2026 10 : 1 5 90 5000000
CFPT2606 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 9 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 28/09/2026 30/09/2026 10 : 1 5 102 5000000
CFPT2607 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 6 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/06/2026 29/06/2026 5 : 1 4.7 93 8000000
CFPT2608 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 9 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/09/2026 29/09/2026 5 : 1 5 96 7000000
CFPT2609 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 08/01/2026 30/01/2026 03/02/2026 06/01/2027 08/01/2027 16 : 1 1.9 98.5 7000000
CHDB2505 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 11 tháng 19/03/2025 17/04/2025 21/04/2025 19/02/2026 23/02/2026 4 : 1 3.0841 : 1 1 27.78 2000000
CHDB2506 CTCP Chứng khoán MB (MBS) 6 tháng 20/08/2025 25/09/2025 29/09/2025 20/02/2026 24/02/2026 3 : 1 2.3131 : 1 1.9 25.44 3000000
CHDB2507 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 5 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 05/03/2026 09/03/2026 3 : 1 2.3131 : 1 1.4 31.2 10000000
CHDB2508 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 11 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/09/2026 08/09/2026 3 : 1 2.3131 : 1 1.9 35 10000000
CHDB2509 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 17 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/03/2027 08/03/2027 3 : 1 2.3131 : 1 2.2 37.2 10000000
CHDB2510 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 1.54 : 1 1.1 25.83 5000000
CHDB2601 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 6 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 26/06/2026 30/06/2026 3 : 1 3 26 6000000
CHDB2602 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 9 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 28/09/2026 30/09/2026 3 : 1 3 28 6000000
CHPG2505 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 26/12/2024 20/01/2025 22/01/2025 24/03/2026 26/03/2026 2 : 1 1.6654 : 1 2.6 30 11000000
CHPG2516 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 11 tháng 19/03/2025 17/04/2025 21/04/2025 19/02/2026 23/02/2026 4 : 1 3.3309 : 1 1 33.11 8000000
CHPG2517 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 11/04/2025 05/05/2025 07/05/2025 09/04/2026 13/04/2026 2 : 1 1.6654 : 1 3 25.5 12000000
CHPG2518 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 12 tháng 20/05/2025 09/06/2025 11/06/2025 18/05/2026 20/05/2026 3 : 1 2.4982 : 1 1.7 28 31900000
CHPG2522 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 9 tháng 23/06/2025 09/07/2025 11/07/2025 19/03/2026 23/03/2026 2.50 : 1 2.3 21.65 7500000
CHPG2523 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 12 tháng 23/06/2025 09/07/2025 11/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 2.50 : 1 2 24.15 7500000
CHPG2524 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 12 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 1.67 : 1 2.5 23.73 9000000
CHPG2525 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 21/09/2026 23/09/2026 1.67 : 1 2.8 24.15 7000000
CHPG2527 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 10 tháng 03/07/2025 23/07/2025 25/07/2025 30/04/2026 04/05/2026 4 : 1 1 27.44 5000000
CHPG2528 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 7 tháng 18/07/2025 01/08/2025 05/08/2025 19/02/2026 23/02/2026 2 : 1 1.1 30 17000000
CHPG2529 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 10 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 21/05/2026 25/05/2026 4 : 1 1 28.05 4000000
CHPG2530 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 11 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 19/06/2026 23/06/2026 3 : 1 1.25 28.6 4000000
CHPG2531 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 11 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 19/06/2026 23/06/2026 4 : 1 1 29.9 4000000
CHPG2532 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 12 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 21/07/2026 23/07/2026 3 : 1 1.19 31.2 4000000
CHPG2533 CTCP Chứng khoán MB (MBS) 6 tháng 20/08/2025 25/09/2025 29/09/2025 20/02/2026 24/02/2026 3 : 1 1.7 29 6000000
CHPG2534 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 10 tháng 25/08/2025 24/09/2025 26/09/2025 23/06/2026 25/06/2026 4 : 1 1 31.11 6000000
CHPG2535 Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) 6 tháng 25/09/2025 20/10/2025 22/10/2025 23/03/2026 25/03/2026 2 : 1 2.5 29.7 10000000
CHPG2536 Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) 9 tháng 25/09/2025 20/10/2025 22/10/2025 23/06/2026 25/06/2026 2 : 1 2.5 32.9 10000000
CHPG2537 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 5 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 05/03/2026 09/03/2026 2 : 1 2.5 27.6 10000000
CHPG2538 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 11 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/09/2026 08/09/2026 2 : 1 3.4 30.1 10000000
CHPG2539 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 17 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/03/2027 08/03/2027 2 : 1 4 34.3 10000000
CHPG2540 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 12 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/10/2026 16/10/2026 4 : 1 1.4 31 3000000
CHPG2541 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 15 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/01/2027 18/01/2027 4 : 1 1.5 33 3000000
CHPG2542 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 2 : 1 1.2 31 5000000
CHPG2601 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 6 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/06/2026 19/06/2026 4 : 1 1.8 28 8000000
CHPG2602 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 9 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/09/2026 21/09/2026 4 : 1 2 29 8000000
CHPG2603 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 12 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/12/2026 21/12/2026 4 : 1 2.3 29 8000000
CHPG2604 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 10 tháng 26/12/2025 15/01/2026 19/01/2026 22/10/2026 26/10/2026 3 : 1 2 29 19000000
CHPG2605 CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) 12 tháng 27/12/2025 15/01/2026 19/01/2026 24/12/2026 28/12/2026 2 : 1 2.17 27 3200000
CHPG2606 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 12 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 28/12/2026 30/12/2026 3 : 1 3 26 9000000
CHPG2607 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 9 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/09/2026 29/09/2026 2 : 1 3 28 21000000
CHPG2608 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 6 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/06/2026 29/06/2026 2 : 1 2.9 27 25000000
CHPG2609 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 08/01/2026 30/01/2026 03/02/2026 06/01/2027 08/01/2027 4 : 1 2.1 27 12000000
CHPG2610 Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV) 12 tháng 14/01/2026 02/02/2026 04/02/2026 12/01/2027 14/01/2027 4 : 1 2 29.5 1500000
CLPB2503 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 12 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 4 : 1 1.6 35 3500000
CLPB2507 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 8 tháng 03/07/2025 23/07/2025 25/07/2025 27/02/2026 03/03/2026 5 : 1 1.1 37.98 493400
CLPB2508 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 9 tháng 03/07/2025 23/07/2025 25/07/2025 01/04/2026 03/04/2026 8 : 1 1.1 38.69 1096600
CLPB2509 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 10 tháng 25/08/2025 24/09/2025 26/09/2025 23/06/2026 25/06/2026 8 : 1 1 56.33 2000000
CLPB2510 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 3 : 1 1.8 55 5000000
CLPB2601 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 5 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 28/05/2026 01/06/2026 4 : 1 4 39 4000000
CLPB2602 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 8 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 01/09/2026 03/09/2026 4 : 1 3 45 4000000
CMBB2504 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 26/12/2024 20/01/2025 22/01/2025 24/03/2026 26/03/2026 1.74 : 1 1.3050 : 1 2.3 17.59 1500000
CMBB2505 CTCP Chứng khoán BIDV (BSI) 15 tháng 09/01/2025 06/02/2025 10/02/2025 07/04/2026 09/04/2026 3 : 1 2.25 : 1 1.54 17.1 2500000
CMBB2510 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 11/04/2025 05/05/2025 07/05/2025 09/04/2026 13/04/2026 2 : 1 1.5 : 1 2.8 18.38 2000000
CMBB2511 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 12 tháng 20/05/2025 09/06/2025 11/06/2025 18/05/2026 20/05/2026 3 : 1 2.25 : 1 1.8 18.75 35200000
CMBB2515 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 9 tháng 23/06/2025 09/07/2025 11/07/2025 19/03/2026 23/03/2026 3 : 1 2.25 : 1 1.75 20.25 6000000
CMBB2516 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 12 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 2 : 1 1.5 : 1 2.2 19.88 2000000
CMBB2517 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 21/09/2026 23/09/2026 2 : 1 1.5 : 1 2.4 20.25 2500000
CMBB2518 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 7 tháng 18/07/2025 01/08/2025 05/08/2025 19/02/2026 23/02/2026 2 : 1 1.5 : 1 1.4 21.75 17000000
CMBB2519 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 5 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 05/03/2026 09/03/2026 2 : 1 2.3 26.6 10000000
CMBB2520 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 11 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/09/2026 08/09/2026 2 : 1 3.1 28.7 10000000
CMBB2521 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 17 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/03/2027 08/03/2027 2 : 1 3.7 32.4 10000000
CMBB2522 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 12 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/10/2026 16/10/2026 4 : 1 1.3 29 3000000
CMBB2523 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 15 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/01/2027 18/01/2027 4 : 1 1.4 30 3000000
CMBB2524 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 2 : 1 1.05 25 5000000
CMBB2601 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 6 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/06/2026 19/06/2026 2 : 1 3 26 4000000
CMBB2602 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 9 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/09/2026 21/09/2026 2 : 1 3.6 26 4000000
CMBB2603 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 12 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/12/2026 21/12/2026 2 : 1 3.9 27 4000000
CMBB2604 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 10 tháng 26/12/2025 15/01/2026 19/01/2026 22/10/2026 26/10/2026 3 : 1 2 27 19000000
CMBB2605 CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) 12 tháng 27/12/2025 15/01/2026 19/01/2026 24/12/2026 28/12/2026 2 : 1 2.17 27 3200000
CMBB2606 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 9 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 28/09/2026 30/09/2026 3 : 1 4 23 9000000
CMBB2607 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 9 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/09/2026 29/09/2026 2 : 1 3.2 26 15000000
CMBB2608 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 6 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/06/2026 29/06/2026 2 : 1 3.1 25 19000000
CMBB2609 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 08/01/2026 30/01/2026 03/02/2026 06/01/2027 08/01/2027 4 : 1 1.9 29.5 10000000
CMSN2510 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 11 tháng 19/03/2025 17/04/2025 21/04/2025 19/02/2026 23/02/2026 10 : 1 1 83.4 8000000
CMSN2512 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 12 tháng 20/05/2025 09/06/2025 11/06/2025 18/05/2026 20/05/2026 7 : 1 2.2 60 10000000
CMSN2516 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 12 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 4 : 1 3.3 72 10000000
CMSN2518 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 10 tháng 03/07/2025 23/07/2025 25/07/2025 30/04/2026 04/05/2026 10 : 1 1.1 90 5000000
CMSN2519 CTCP Chứng khoán MB (MBS) 9 tháng 20/08/2025 25/09/2025 29/09/2025 18/05/2026 20/05/2026 5 : 1 3.3 86 2000000
CMSN2520 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 10 tháng 25/08/2025 24/09/2025 26/09/2025 23/06/2026 25/06/2026 10 : 1 1 97.11 6000000
CMSN2521 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 8 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/06/2026 08/06/2026 15 : 1 1 82.2 10000000
CMSN2522 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 14 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/12/2026 08/12/2026 15 : 1 1.2 93.9 10000000
CMSN2523 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 5 : 1 1.15 87 5000000
CMSN2601 CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) 12 tháng 27/12/2025 15/01/2026 19/01/2026 24/12/2026 28/12/2026 5 : 1 2.17 80 3200000
CMSN2602 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 5 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 28/05/2026 01/06/2026 8 : 1 4 70 6000000
CMSN2603 CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) 8 tháng 30/12/2025 16/01/2026 20/01/2026 01/09/2026 03/09/2026 8 : 1 4 80 6000000
CMSN2604 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 6 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/06/2026 29/06/2026 5 : 1 3.7 77 10000000
CMSN2605 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 9 tháng 29/12/2025 20/01/2026 22/01/2026 25/09/2026 29/09/2026 5 : 1 4.1 79 8000000
CMSN2606 Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV) 6 tháng 14/01/2026 02/02/2026 04/02/2026 10/07/2026 14/07/2026 10 : 1 2 82 1500000
CMWG2504 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 15 tháng 26/12/2024 20/01/2025 22/01/2025 24/03/2026 26/03/2026 5 : 1 4.9291 : 1 2.9 65.06 4000000
CMWG2508 CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) 11 tháng 19/03/2025 17/04/2025 21/04/2025 19/02/2026 23/02/2026 10 : 1 9.8582 : 1 1 71.96 1500000
CMWG2510 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 12 tháng 11/04/2025 05/05/2025 07/05/2025 09/04/2026 13/04/2026 8 : 1 7.8865 : 1 1.6 54.22 10000000
CMWG2511 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 12 tháng 20/05/2025 09/06/2025 11/06/2025 18/05/2026 20/05/2026 6 : 1 5.9149 : 1 2.4 63.09 27600000
CMWG2515 CTCP Chứng khoán SSI (SSI) 12 tháng 23/06/2025 15/07/2025 17/07/2025 19/06/2026 23/06/2026 4 : 1 3.9433 : 1 3.1 67.03 6000000
CMWG2516 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 11 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 19/06/2026 23/06/2026 7.89 : 1 1.4 79.85 4000000
CMWG2517 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 10 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 21/05/2026 25/05/2026 8.87 : 1 1.37 76.4 4000000
CMWG2518 CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) 12 tháng 23/07/2025 11/08/2025 13/08/2025 21/07/2026 23/07/2026 6.90 : 1 1.37 82.61 4000000
CMWG2519 CTCP Chứng khoán MB (MBS) 9 tháng 20/08/2025 25/09/2025 29/09/2025 18/05/2026 20/05/2026 5 : 1 2 75 2000000
CMWG2520 Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 7 tháng 18/07/2025 16/10/2025 20/10/2025 19/02/2026 23/02/2026 4.93 : 1 1.2 77.88 17000000
CMWG2521 Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) 6 tháng 25/09/2025 20/10/2025 22/10/2025 23/03/2026 25/03/2026 5 : 1 1.8 91 10000000
CMWG2522 Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) 9 tháng 25/09/2025 20/10/2025 22/10/2025 23/06/2026 25/06/2026 5 : 1 2.5 87.1 10000000
CMWG2523 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 5 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 05/03/2026 09/03/2026 4 : 1 2.8 74.6 10000000
CMWG2524 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 11 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/09/2026 08/09/2026 4 : 1 3.8 89.3 10000000
CMWG2525 CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) 17 tháng 08/10/2025 03/11/2025 05/11/2025 04/03/2027 08/03/2027 4 : 1 4.5 82 10000000
CMWG2526 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 12 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/10/2026 16/10/2026 8 : 1 2.1 91 3000000
CMWG2527 CTCP Chứng khoán KAFI (KAFI) 15 tháng 16/10/2025 04/11/2025 06/11/2025 14/01/2027 18/01/2027 8 : 1 2.2 95 3000000
CMWG2528 CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) 6 tháng 24/11/2025 18/12/2025 22/12/2025 22/05/2026 26/05/2026 5 : 1 1.6 92 5000000
CMWG2601 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 6 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/06/2026 19/06/2026 5 : 1 4.4 85 4000000
CMWG2602 CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) 9 tháng 19/12/2025 12/01/2026 14/01/2026 17/09/2026 21/09/2026 5 : 1 5 87 4000000
